Update 2.5.2022
Der TSV Neufahrn bietet während und auch außerhalb der aktuellen pandemischen Lage Sport / Workouts im Livestream und als Videos. Alle Livestreams können mit jedem Internet-fähigen PC oder auch Tablet, bzw. Smartphone empfangen werden. Die Workouts unserer Trainer und Betreuer werden zudem auf den verschiedenen youtube-Kanälen zur Verfügung gestellt.
WORKOUTS:
LIVE: Der aktuelle Sport / Workout Sendeplan im Internet - TSV Neufahrn gültig ab Montag 2. Mai 2022)
SONNTAG | ||||
Uhrzeit / von-bis | Sportart | Teilnahme | Empfang / Link zum Angebot | |
19:00 - 20:00 | LIVE | Zumba® Gold mit Birgit | mit Kurskarte | via Einwahl dem Zoom Meeting beitreten |
19:00 - 20:00 | LIVE | Gymnastikstunde mit Ausdauer-, Dehnungs- und Kraftelementen mit Delia und Paul | TSV Mitglied | GotoMeeting beitreten https://www.gotomeet.me/TSV-Neufahrn-2 |
MONTAG | ||||
Uhrzeit | Sportart | Teilnahme | Empfang / Link zum Angebot | |
16:00 - 17:00 | LIVE | Zumba® Kids mit Erzsó | mit Kurskarte | dem Zoom-Meeting beitreten, nach vorheriger Anmeldung bei der Trainerin unter 0 176 24842607 |
16:00 - 17:00 | LIVE | Standard / Latin mit Kitty | mit Kurskarte | dem Zoom-Meeting beitreten, nach vorheriger Anmeldung bei der Trainerin unter 0 176 24842607, weitere Tage auf Anfrage |
20:00 - 21:00 | LIVE | Zumba® Fitness mit Erzsó | mit Kurskarte | dem Zoom-Meeting beitreten, nach vorheriger Anmeldung bei der Trainerin unter 0 176 24842607 |
18:30 - 20:00 | LIVE | Skigymnastik mit Stefan | TSV Mitglied oder Kurskarte |
GotoMeeting beitreten https://www.gotomeet.me/TSV-Neufahrn |
DIENSTAG | ||||
Uhrzeit | Sportart | Teilnahme | Empfang / Link zum Angebot | |
10:00 - 11:05 | LIVE | Yoga für Jeden - mit Tanja Schöffmann | mit Kurskarte | GotoMeeting beitreten https://www.gotomeet.me/TSV-Neufahrn |
18:00 - 19:00 | LIVE | Gymnastikstunde mit Ausdauer-, Dehnungs- und Kraftelementen mit Delia und Paul | TSV Mitglied | GotoMeeting beitreten https://www.gotomeet.me/TSV-Neufahrn-2 |
20:00 - 21:00 | LIVE | Bauch-Beine-Po mit Susanne & Marisa | TSV Mitglied |
Zoom-Meeting beitreten |
MITTWOCH | ||||
Uhrzeit | Sportart | Teilnahme | Empfang / Link zum Angebot | |
tbd. | LIVE | -- | TSV Mitglied | -- |
DONNERSTAG | ||||
Uhrzeit | Sportart | Teilnahme | Empfang / Link zum Angebot | |
15:00 - 15:30 | LIVE | Ballett 6-7 Jahre | TSV Mitglied | Zoom-Meeting beitreten https://us04web.zoom.us/j/72284290298?pwd=OUtCSVBWVTJkTXE3REZnQU9QWDZDdz09 Meeting-ID: 722 8429 0298 // Passwort: ballett |
15:45 - 16:45 | LIVE | Ballett Kinder 8 Jahre und älter | TSV Mitglied | Zoom-Meeting beitreten https://us04web.zoom.us/j/78842100931?pwd=b3hVUkJCcTJYRkpoSWRHR29yblZmdz09 Meeting-ID: 788 4210 0931 // Passwort: ballett |
19:00 - 20:00 | LIVE | Fit ab 50 mit Anja | TSV Mitglied | Zoom-Meeting beitreten https://us02web.zoom.us/j/83300606205?pwd=bOsyVWpJbldhZjliSmtzSVZoUHZadz09 Meeting-ID: 833 0060 6205 // Passwort: 298921 |
FREITAG | ||||
Uhrzeit | Sportart | Teilnahme | Empfang / Link zum Angebot | |
14:15 - 15:00 | LIVE | kreativer Kindertanz 4 - 6 Jahre | TSV Mitglied | Zoom-Meeting beitreten https://us04web.zoom.us/j/6257192881?pwd=S0V1Y05YR093dGZib3JOOHNSS1RaZz09 Meeting-ID: 625 719 2881 // Passwort: Tanzen4 |
15:00 - 16:00 | LIVE | Jazz/HipHop 7 - 9 Jahre | TSV Mitglied | Zoom-Meeting beitreten https://us04web.zoom.us/j/6257192881?pwd=S0V1Y05YR093dGZib3JOOHNSS1RaZz09 Meeting-ID: 625 719 2881 // Passwort: Tanzen4 |
16:00 - 17:00 | LIVE | Jazz/HipHop 9 - 11 Jahre | TSV Mitglied | Zoom-Meeting beitreten https://us04web.zoom.us/j/6257192881?pwd=S0V1Y05YR093dGZib3JOOHNSS1RaZz09 Meeting-ID: 625 719 2881 // Passwort: Tanzen4 |
17:00 - 18:00 | LIVE | Jazz/HipHop 11 - 13 Jahre | TSV Mitglied | Zoom-Meeting beitreten https://us04web.zoom.us/j/6257192881?pwd=S0V1Y05YR093dGZib3JOOHNSS1RaZz09 Meeting-ID: 625 719 2881 // Passwort: Tanzen4 |
18:30 - 19:30 | LIVE | Zumba® Fitness mit Erzsó | mit Kurskarte | dem Zoom-Meeting beitreten, nach vorheriger Anmeldung bei der Trainerin unter 0 176 24842607 |
Hallenbelegung
Dateiname | Größe | Datum |
---|---|---|
![]() |
284.73 KB | 2022-05-01 |
![]() |
43.6 KB | 2022-01-26 |
![]() |
34.23 KB | 2022-01-26 |
![]() |
27.25 KB | 2022-05-16 |