Formulare für die Abrechnung
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
2024_Abrechnung_Assistent_V1.7.1.xlsx | 144.36 KB | 2024-07-10 08:37:46 |
2024_Abrechnung_Helfer_Betreuer_V1.7.1.xlsx | 145.31 KB | 2024-07-10 08:36:30 |
2024_Abrechnung_Kursleiter_V1.7.1.xlsx | 145.26 KB | 2024-07-10 08:36:31 |
2024_Abrechnung_Uebungsleiter_V1.7.1.xlsx | 145.22 KB | 2024-07-10 08:36:30 |
2024_Erklaerung_zur_Teilung_von_Lizenzen.pdf | 719.04 KB | 2024-03-31 17:42:02 |
2024_Finanzamt_Nachweis_nebenberufliche_Taetigkeit_UeL.docx | 23.52 KB | 2024-03-31 17:42:02 |
2024_Finanzamt_Nachweis_nebenberufliche_Taetigkeit_UeL.pdf | 77.21 KB | 2024-03-31 17:42:02 |
2024_Kostenabrechnung_Abteilung.docx | 56.73 KB | 2024-05-24 09:02:06 |
2024_Kostenabrechnung_Abteilung.pdf | 73.23 KB | 2024-05-24 09:02:11 |
FAQ-Abrechnungen.pdf | 324.74 KB | 2024-03-31 17:42:02 |
Reisekosten.pdf | 81.02 KB | 2024-03-31 17:42:02 |
Reisekosten.docx | 42.53 KB | 2024-05-24 09:27:45 |
Wettkampfkosten.pdf | 31.68 KB | 2024-03-31 17:42:03 |
Wettkampfkosten.docx | 43.25 KB | 2024-05-24 09:27:46 |
- Zugriffe: 382
Der Hallenbelegungsplan / die Sportstättenbelegung wird zweimal im Jahr erstellt, jeweils zum Start der "Sommer" und der "Wintersaison".
Die Belegungspläne werden jeweils den aktuellen Anforderungen / Nachfrage und Zulauf in den einzelnen Sportarten / Trainings angepasst. Im Sommer ist die Lage mit den Sportstätten allgemein einfacher, da wir hier auf die kompletten und umfangreichen Außenanlagen des TSV zurückgreifen können, auch auf das Stadion.
Schwierig ist die Belegung der Halle in der Wintersaison. Solange der Hallenanbau, bzw Neubau noch nicht steht wird es jedes Jahr in den Wintermonaten extrem eng. Hier müssen Kompromisse unter Sportlern gefunden werden.
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
1-TSV-Hallenbelegung-Sommer_2024.pdf | 424.46 KB | 2024-08-22 08:04:02 |
Antrag_Hallenbelegungszeiten.docx | 43.6 KB | 2024-03-31 17:43:10 |
Antrag_Hallenbelegungszeiten.pdf | 34.23 KB | 2024-03-31 17:43:10 |
WO-Termine.pdf | 112.75 KB | 2024-06-03 09:02:16 |
- Zugriffe: 460
- Zugriffe: 364
Die Abrechnung der Fahrtkosten erfolgt am Ende eines jeden Jahres
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
Abrechnung_Fahrtkosten_2023.xlsx | 20.16 KB | 2024-03-31 17:43:09 |
Abrechnung_Fahrtkosten_2023.pdf | 59.03 KB | 2024-03-31 17:43:09 |
Verzicht_Auszahlung_Fahrtkosten_2023.docx | 13.08 KB | 2024-03-31 17:43:09 |
Verzicht_Auszahlung_Fahrtkosten_2023.pdf | 10.92 KB | 2024-03-31 17:43:09 |
- Zugriffe: 389
Mitglieder - Aufnahmeantrag
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
Aufnahmeantrag-TSV-Neufahrn.pdf | 311.09 KB | 2024-05-14 17:46:49 |
Beitragsordnung-Preisliste_2024.pdf | 63.5 KB | 2024-04-09 10:40:49 |
- Zugriffe: 392
Im Sport passieren Unfälle. Wir beim TSV Neufahrn 1919 e.V. sind als Mitglied über den Bayerischen-Landes-Sportverband BLSV, bzw. hier über die ARAG Sportunfallversicherung abgesichert.
Versichert sind alle Mitglieder des TSV Neufahrn bei der Ausübung Ihrer Sportart, egal ob Training oder Wettkampf. Ebenfalls mitversichert sind Probetrainings von "noch nicht Mitgliedern".
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
Sport-Schadenmeldung_Unfall_2023.pdf | 1.27 MB | 2024-03-31 17:43:12 |
- Zugriffe: 414
Antragsformulare für die Abteilungen
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
2024_Antrag_Beschaeftigung_Uebungsleiter.pdf | 139.59 KB | 2024-05-24 09:51:40 |
Antrag-elektr.-Zugang.pdf | 129.43 KB | 2024-03-31 17:42:04 |
Antrag_Abteilung_250euro.pdf | 189.47 KB | 2024-06-11 14:25:45 |
Busantrag.pdf | 83.59 KB | 2024-03-31 17:42:03 |
- Zugriffe: 494
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
1-TSV-Hallenbelegung-Sommer_2024.pdf | 424.46 KB | 2024-08-22 08:04:02 |
Antrag_Hallenbelegungszeiten.docx | 43.6 KB | 2024-03-31 17:43:10 |
Antrag_Hallenbelegungszeiten.pdf | 34.23 KB | 2024-03-31 17:43:10 |
WO-Termine.pdf | 112.75 KB | 2024-06-03 09:02:16 |
- Zugriffe: 1636
- Zugriffe: 1477
Mitglieder - Aufnahmeantrag TSV Neufahrn 1919 e.V.
Filename | Size | Date & Time |
---|---|---|
Aufnahmeantrag-TSV-Neufahrn.pdf | 311.09 KB | 2024-05-14 17:46:49 |
Beitragsordnung-Preisliste_2024.pdf | 63.5 KB | 2024-04-09 10:40:49 |
- Zugriffe: 1939